Add-On
Diese Software-Pakete, Add-Ons genannt, werden über das WebUI installiert (Einstellungen → Systemsteuerung → Zusatzsoftware).
Name | Plattform | Download | Version | Datum | Forums-Thread | Autor(en) | Kurzbeschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
lcd_msg | CCU1 | Datei:Lcd msg ccu.tar.gz | 1.21 | 27.04.2011 | link | DocZoid | Zeigt Texte und Nachrichten auf dem CCU-Display an. |
Anwesenheitssimulation | CCU1 (CCU2?) | Datei:Presence.tar.gz | 1.0 | 06.04.2011 | F. Werner (eQ-3) | mit dem Add-on wird der Aufbau einer Anwesenheitssimulation erleichtert | |
XML-API (FW-Patch) | CCU1/CCU2 | 1.9 | link | dirch, maik, philipp, hobbyquaker | Ausgabe und Steuerung der Geräte, Gewerke, Räume und Variablen per XML | ||
HQ WebUI | CCU1/CCU2 | 2.5.1 | link | hobbyquaker | alternatives WebUI für Homematic Admisitratoren/Entwickler | ||
CUxD | CCU1/CCU2 | 0.58g | link | Uwe Langhammer, Alex Krypthul | Einbinden von FS20, Enocean, DMX, Thermostat-Wrapper, sicherer system.Exec-Ersatz, Logging u.v.m | ||
CUxD-Highcharts | CCU1/CCU2 | 1.4.3 | link | hobbyquaker | interaktive Visualisierung der CUxD Device Logs | ||
homematic-hue | CCU1/CCU2 | 0.4 | link | hobbyquaker | TCL Scripte zum steuern von Philips Hue / LivingColors / LivingWhites | ||
WebMatic | CCU1 (CCU2[1]) | 1.2 | link | kilammalik | alternative Weboberfläche | ||
CCU-Historian | Verbindet sich mit:
CCU1/CCU2 Läuft auf: Plattformübergreifend - Java RaspberryPi, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... |
link | MDZ | Der CCU-Historian stellt ein Langzeitarchiv mit grafischen Auswertungen für die Zentrale (CCU) zur Verfügung | |||
HmCompanion | Verbindet sich mit:
CCU1/CCU2; CUxD Läuft auf: Plattformübergreifend - Java RaspberryPi, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... |
link | owagner | HMCompanion ist eine Middleware, welche ich gebaut habe, um mein Homematic-System via CCU besser
in meine Hausautomation integrieren zu können. Es handelt sich um einen Server-Prozess, der auf der einen Seite mit der CCU kommuniziert und auf anderen Seite mittels einfacher TCP-Textkommandos ansteuerbar ist. Dies ermöglicht eine sehr einfache Integration in PHP, Bash-Scripte etc. | |||
CCU.IO | Verbindet sich mit:
CCU1/CCU2; CUxD; Philips Hue, MySQL, ... Läuft auf: Plattformübergreifend - Node.js RaspberryPi, CCU2, diverse NAS; Windows, OSX, Linux, BSD, Sun, ... |
0.9.73 | link | hobbyquaker, stryke, bluefox | Nodejs basiertes Framework - dient anderen Addons als Basis, bindet fremd-Systeme ein, bietet eine Script-Engine u.v.m | ||
yahui | CCU.IO | 1.1.9 | link | hobbyquaker, anli | Weboberfläche zur Bedienung der Homematic Favoriten/Räume/Gewerke, für Touch-Devices gemacht, Erweiterungen können eingebunden werden
| ||
DashUI | CCU.IO | 0.9Beta | link | hobbyquaker, bluefox, steffen81 | Weboberfläche mit völliger Gestaltungsfreiheit. Sogenannte "Widgets" können beliebig auf "Views" plaziert werden. | ||
CCU.IO-Highcharts | CCU.IO | 1.1.0 | link | hobbyquaker | Visualisierung der CCU.IO Logs. Kann in yahui und DashUI eingebunden werden | ||
CCU.IO-Eventlist | CCU.IO | 0.0.5 | link | bluefox, hobbyquaker | Tabellarische Darstellung der CCU.IO Logs
|
- ↑ WebMatic kann nicht über das CCU2-WebUI als Addon installiert werden, man muss es manuell per SCP auf die CCU2 kopieren