Änderungen

Kombinationen

15.214 Byte hinzugefügt, 08:52, 3. Feb. 2015
 
'''Die möglichen Verknüpfungen von Geräten und die erzielbaren Wirkungen in tabellarischer Form'''
----
 
{| border="2" cellpadding="4" cellspacing="0" width="82%"
|-
| align="center" |  
| align="center" | <font color="#222222">HM-LC-Sw1PB-FM</font>
| align="center" | <font color="#222222">HM-LC-Sw2PB-FM</font>
| align="center" | [[HM-CC-TC|HM-CC-TC]]
| align="center" | [[HM-CC-VD|HM-CC-VD]]
| align="center" | [[HM-LC-Sw1-PL|HM-LC-Sw1-PL]]
| align="center" | [http://www.wikimatic.de/w/Funk-Tür-/Fensterkontakt (HM-Sec-SC) HM-Sec-SC]&nbsp;<br/>
| align="center" | HM-Sec-SC-2 <br/>
| align="center" | HM-Sec-SCo <br/>
| align="center" | HM-Sec-RHS <br/>
| align="center" | HM-CC-RT-DN&nbsp;<br/>
| align="center" | HM-TC-IT-WM-W-EU&nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | [[Funk-Tür-/Fensterkontakt (HM-Sec-SC)|HM-Sec-SC]]<br/>
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | X
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | [[HM-CC-TC|HM-CC-TC]]
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | X
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | ? <br/>
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | [[HM-Sec-SD|HM-Sec-SD]]
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;X<br/>
| align="center" | X <br/>
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | [[HM-PB-2-WM55-2|HM-PB-2-WM55-2]]
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | X
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;HM-CC-RT-DN<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | &nbsp;X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X <br/>
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | X <br/>
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | HM-TC-IT-WM-W-EU<br/>
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X<br/>
| align="center" | X <br/>
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
| align="center" | &nbsp;
|-
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
|-
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
|-
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
| &nbsp;
|}
250
Bearbeitungen