Funk-Wandthermostat (HM-CC-TC): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wikimatic
								
												
				K (hat „HM-CC-TC“ nach „Funk-Wandthermostat (HM-CC-TC)“ verschoben)  | 
				|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Wandthermostat mit Temperatur und   | + | {{Infobox Komponenten  | 
| + | |Bezeichnung=HM-OU-CF-PI  | ||
| + | |Interface=BidCos-RF  | ||
| + | |verschlüsselte_Kommunikation=nein  | ||
| + | |Sende-Kanäle=2  | ||
| + | |Empfangs-Kanäle=1  | ||
| + | |Klasse=Empfänger  | ||
| + | |Aktuelle-Firmware=2.0  | ||
| + | }}  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Verwendungszweck==  | ||
| + | Der Wandthermostat misst die Temperatur und die aktuelle relative Luftfeuchte. Er kann autark von der Zentrale bis zu 4 [[HM-CC-VD|Funk-Stellantriebe]] steuern. Somit ist es z.B. möglich in Räumen mit mehr als einem Heizkörper an zentraler Stelle die Temperatur zu kontrollieren. Eine Sinnvolle Ergänzung sind die [[HM-Sec-RHS|Funk-Fensterdrehgriff-Kontakte]]. Ist solch ein Kontakt angelernt, so kann die Raum-Temperatur abgesenkt werden, sodass man nicht zum Fenster hinaus heizt.  | ||
| + | |||
| + | ==Kanäle==  | ||
| + | ===Kanal 1===  | ||
| + | Liefert die Werte für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.  | ||
| + | |||
| + | ===Kanal 2===  | ||
| + | Der Kanal 2 empfängt die aktuelle Soll-Temperatur.  | ||
| + | |||
| + | ==Anlernmodus==  | ||
| + | Der Anlernmodus kann bequem über das Menü aktiviert werden.  | ||
| + | |||
| + | # Test XY Drücken  | ||
| + | # über das Drehrad den Punkt "XXX" anwählen  | ||
| + | # das Gerät befindet sich im Anlernmodus  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Firmware Versionen==  | ||
| + | ===2.0===  | ||
| + | ===1.9===  | ||
Version vom 12. Januar 2011, 20:35 Uhr
  | ||||||||||||||||||||
Inhaltsverzeichnis
Verwendungszweck
Der Wandthermostat misst die Temperatur und die aktuelle relative Luftfeuchte. Er kann autark von der Zentrale bis zu 4 Funk-Stellantriebe steuern. Somit ist es z.B. möglich in Räumen mit mehr als einem Heizkörper an zentraler Stelle die Temperatur zu kontrollieren. Eine Sinnvolle Ergänzung sind die Funk-Fensterdrehgriff-Kontakte. Ist solch ein Kontakt angelernt, so kann die Raum-Temperatur abgesenkt werden, sodass man nicht zum Fenster hinaus heizt.
Kanäle
Kanal 1
Liefert die Werte für Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit.
Kanal 2
Der Kanal 2 empfängt die aktuelle Soll-Temperatur.
Anlernmodus
Der Anlernmodus kann bequem über das Menü aktiviert werden.
- Test XY Drücken
 - über das Drehrad den Punkt "XXX" anwählen
 - das Gerät befindet sich im Anlernmodus